Minggu I | Panjang Daun | Panjang Batang | Lebar Daun |
Abu I | 0,3 cm | 4,7 cm | 0,3 cm |
Abu II | 3,0 cm | 4,6 cm | 1,6 cm |
Abu III | 3,5 cm | 7,5 cm | 1,5 cm |
Tanah I | 2,5 cm | 2,6 cm | 0,6 cm |
Tanah II | 0,8 cm | 2,8 cm | 0,3 cm |
Tanah III | 3,0 cm | 5,0 cm | 1,3 cm |
Pakis I | 3,3 cm | 7,0 cm | 1,5 cm |
Pakis II | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Pakis III | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Teh I | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Teh II | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Teh III | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Minggu II | |||
Abu I | 3,0 cm | 9,0 cm | 1,3 cm |
Abu II | 3,5 cm | 10,5 cm | 2,2 cm |
Abu III | 4,5 cm | 13,0 cm | 2,3cm |
Tanah I | 3,5 cm | 8,5 cm | 1,3 cm |
Tanah II | 3,0 cm | 9,0 cm | 1,5 cm |
Tanah III | 4,0 cm | 8,5 cm | 2,0 cm |
Pakis I | 4,0 cm | 15,0 cm | 3,0 cm |
Pakis II | 0,0 cm | 5,0 cm | 0,0 cm |
Pakis III | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Teh I | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Teh II | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Teh III | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Minggu III | |||
Abu I | 3,2 cm | 10,0 cm | 1,6 cm |
Abu II | 4,0 cm | 16,0 cm | 2,3 cm |
Abu III | 4,7 cm | 17,0 cm | 2,5 cm |
Tanah I | 3,6 cm | 11,5 cm | 1,5 cm |
Tanah II | 3,3 cm | 12,0 cm | 1,7 cm |
Tanah III | 4,2 cm | 13,5 cm | 2,2 cm |
Pakis I | 4,0 cm | 19,0 cm | 3,5 cm |
Pakis II | 1,8 cm | 7,0 cm | 1,5 cm |
Pakis III | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Teh I | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Teh II | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Teh III | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Minggu IV | |||
Abu I | 3,3 cm | 15,3 cm | 1,8 cm |
Abu II | 4,2 cm | 17,0 cm | 2,5 cm |
Abu III | 4,8 cm | 19,5 cm | 2,5 cm |
Tanah I | 3,8 cm | 14,8 cm | 1,8 cm |
Tanah II | 3,5 cm | 14,3 cm | 2,0 cm |
Tanah III | 4,3 cm | 16,5 cm | 2,3 cm |
Pakis I | 4,5 cm | 20,5 cm | 3,6 cm |
Pakis II | 4,8 cm | 12,0 cm | 2,2 cm |
Pakis III | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Teh I | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Teh II | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Teh III | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm |
Tabel Pengamatan Tanaman Kacang Hijau (1 Bulan)
Langganan:
Postingan (Atom)
apa arti dari tanah teh pakis di minggu minggu tu
BalasHapus